Maattabel
| Maat | Borstomtrek | Tailleomtrek | Lengte |
|---|---|---|---|
| Grasgroen / 40/42 | 50 | 60 | 93 |
| Grasgroen / 44/46 | 54 | 64 | 94 |
| Grasgroen / 48/50 | 58 | 68 | 95 |
| Grasgroen / 52/54 | 62 | 72 | 96 |
| Grasgroen / 56/58 | 66 | 76 | 97 |
Voor 15:00 = dezelfde werkdag verzonden
GRATIS VERZENDING VANAF € 75 (NL)
GRATIS RETOURNEREN (NL)
| Maat | Borstomtrek | Tailleomtrek | Lengte |
|---|---|---|---|
| Grasgroen / 40/42 | 50 | 60 | 93 |
| Grasgroen / 44/46 | 54 | 64 | 94 |
| Grasgroen / 48/50 | 58 | 68 | 95 |
| Grasgroen / 52/54 | 62 | 72 | 96 |
| Grasgroen / 56/58 | 66 | 76 | 97 |
Magna Basic A-line Tank Top Wine Red
Magna Basic A-line Tank Top Wine Red
8 kleuren beschikbaar